Data Lancaster Morning Atau paito biasa yang berbentuk teks dan format sederhana, anda bisa memilih data hari tertentu untuk melihat data lebih lengkap Lancaster Morning. Juga Tersedia Paito Warna Lancaster Morning
Serta
Paito Harian Lancaster Morning
5951 7020 7913 0387 1172 5238 6696
4542 5721 2167 0250 5833 9464 4106
2174 3072 6996 8039 5795 2925 6022
9068 2481 5683 5313 6757 0328 9116
4193 1302 8699 1060 5591 5831 4084
3068 0814 4304 9566 2501 1962 9764
3903 8510 7876 9861 6548 2494 4116
9827 9936 2675 0074 8153 3298 6067
1638 8053 8183 6697 3101 0304 9033
4117 7808 7075 3813 1120 2015 6990
0104 4542 2602 0291 8759 5297 4317
6492 9883 1484 2487 4367 3348 9443
6962 8422 4182 2786 6250 5985 1497
3639 7060 8254 5873 1615 6850 9269
8027 7547 2631 8452 1070 0193 3208
9003 3101 2914 5723 1765 4939 8744
2193 5746 6809 9764 6016 0581 3310
4668 9605 3422 9303 6394 6325 0969
7907 5013 4700 7226 6154 4206 6685
3154 7268 9960 2387 2912 8493 4268
1134 5276 8073 6369 7045 7553 0264
9318 5132 2082 6824 5366 8437 8511
0819 3309 9327 5180 4509 7171 3192
6485 1014 8163 9340 4174 1558 0956
3912 5807 2689 4421 9315 8344 2542
0836 7485 8768 3573 5869 1860 4220
4125 3194 0704 2979 4930 6033 6428
7058 8552 1782 5798 9047 0356 8004
2729 8557 0938 4580 7750 5852 9527
1851 6495 7754 4208 3992 8943 7481
5677 0227 6664 7315 0031 8249 2470
0296 6622 5393 4331 4530 8043 2449
8345 2865 4622 5167 7868 4705 3062
9668 0323 9310 5520 6927 1030 4722
1820 7665 5181 3780 2750 1998 6014
4268 5665 6149 7065 6651 4942 3976
9230 0881 0163 2459 3077 3442 1938
9098 4991 3509 7246 7336 3966 3267
2058 8041 7882 7275 4045 0665 8564
8940 1253 2716 3037 9428 0675 4011
3126 3876 7873 8218 1909 3944 2740
2125 2196 9506 0882 3473 9091 1655
1672 2073 8583 8517 6639 3200 5448
4230 0869 7269 5090 6406 8832 3115
6272 8125 3663 2721 3215 6693 5329
8652 4507 3450 5272 7430 7758 1406
4381 9460 4677 1296 9708 6394 2239
1371 2201 0378 8994 0045 0314 1246
8591 3116 0951 3307 9464 2883 5844
7570 6472 6952 3989 4006 2205 5984
2386 0399 6197 7373 5875 6305 1862
5088 9916 1336 5030 6577 9379 5232
1819 4830 0415 8695 1791 2701 5256
9880 9934 0217 4805 5378 2196 8411
5060 3997 1984 1665 2029 7386 5449
6293 9000 7038 4291 0386 1914 8610
5375 1415 8547 5081 9044 2928 0779
4830 4133 1306 4660 9634 4035 5981
9040 3188 0699 8594 6385 4460 0868
4382 2373 8471 9664 3939 3204 9728
8336 9982 3729 7699 7395 4317 6514
2494 2401 3733 4163 9563 2727 7923
6163 7553 5393 4445 2180 6092 0531
3955 6862 4909 9647 5083 7073 4826
4476 0032 1758 6118 9240 2273 5059
6654 7921 8105 2766 5778 4042 3169
9221 0483 2328 2390 8694 2598 0953
4001 4842 6819 8744 2989 7764 2734
0813 1676 8284 0811 4975 8128 4173
2525 4510 0214 0285 5761 4496 0522
1942 2142 6195 5046 5776 6216 0191
5884 7403 2675 7114 9994 5224 0604
3870 1926 8259 5851 4033 9077 6258
3192 8406 7279 4119 0625 0120 2594
2448 6522 4237 9056 1389 5623 2602
1067 2779 4745 0512 9696 4289 5191
3188 3923 8523 0366 2703 6834 1515
2220 2311 3517 7934 3406 8063 5174
5024 9660 6723 0122 7571 8599 5284
6918 1485 5101 5880 7202 9997 0485
3219 2203 8911 1721 5390 4138 0952
9180 0024 5776 1935 6423 8809 4442
0517 2968 7405 2343 3570 6774 2279
8135 0501 9063 6512 3660 2699 5585
0417 6066 2273 2875 5001 9144 2515
9792 1130 8869 8761 8263 4343 4386
7113 2613 0624 4972 4908 3731 2655
3688 4789 5719 9861 0235 7946 1513
3314 8069 5870 2426 0938 0703 1567
8429 3058 0448 7371 9255 9346 1335
5132 0964 7359 6141 7701 5396 8427
0643 8753 8009 1184 2677 5962 0431
5515 4191 2039 3016 1667 9146 3109
2023 7008 9981 2039 4123 9355 6629
0612 8410 7487 3313 6015 5638 2689
1492 4461 0600 7107 5978 9540 2309
1121 3991 6957 3079 2033 4695 1812
9362 1453 8505 7296 3041 5929 3323
1064 7458 2066 5349 1803 1219 7746
0652 3846 5017 9490 5365 1803 7496
8902 1126 4943 5559 7208 2694 3981
6047 7003 5962 2347 0215 2797 0476
4329 2671 4248 9169 8930 2263 2200
7510 3303 5650 1803 2659 9890 1725
6438 5351 1069 3275 1640 5622 4545
7182 1019 0742 5828 4740 3395 6548
9707 1193 4663 5560 0202 1042 1985
8980 8376 4069 2221 2850 3884 5123
7425 3567 3408 9633 9675 5805 3744
0943 8910 7299 2902 1907 5081 7826
1044 6388 9707 7301 5009 xxxx
4542 5721 2167 0250 5833 9464 4106
2174 3072 6996 8039 5795 2925 6022
9068 2481 5683 5313 6757 0328 9116
4193 1302 8699 1060 5591 5831 4084
3068 0814 4304 9566 2501 1962 9764
3903 8510 7876 9861 6548 2494 4116
9827 9936 2675 0074 8153 3298 6067
1638 8053 8183 6697 3101 0304 9033
4117 7808 7075 3813 1120 2015 6990
0104 4542 2602 0291 8759 5297 4317
6492 9883 1484 2487 4367 3348 9443
6962 8422 4182 2786 6250 5985 1497
3639 7060 8254 5873 1615 6850 9269
8027 7547 2631 8452 1070 0193 3208
9003 3101 2914 5723 1765 4939 8744
2193 5746 6809 9764 6016 0581 3310
4668 9605 3422 9303 6394 6325 0969
7907 5013 4700 7226 6154 4206 6685
3154 7268 9960 2387 2912 8493 4268
1134 5276 8073 6369 7045 7553 0264
9318 5132 2082 6824 5366 8437 8511
0819 3309 9327 5180 4509 7171 3192
6485 1014 8163 9340 4174 1558 0956
3912 5807 2689 4421 9315 8344 2542
0836 7485 8768 3573 5869 1860 4220
4125 3194 0704 2979 4930 6033 6428
7058 8552 1782 5798 9047 0356 8004
2729 8557 0938 4580 7750 5852 9527
1851 6495 7754 4208 3992 8943 7481
5677 0227 6664 7315 0031 8249 2470
0296 6622 5393 4331 4530 8043 2449
8345 2865 4622 5167 7868 4705 3062
9668 0323 9310 5520 6927 1030 4722
1820 7665 5181 3780 2750 1998 6014
4268 5665 6149 7065 6651 4942 3976
9230 0881 0163 2459 3077 3442 1938
9098 4991 3509 7246 7336 3966 3267
2058 8041 7882 7275 4045 0665 8564
8940 1253 2716 3037 9428 0675 4011
3126 3876 7873 8218 1909 3944 2740
2125 2196 9506 0882 3473 9091 1655
1672 2073 8583 8517 6639 3200 5448
4230 0869 7269 5090 6406 8832 3115
6272 8125 3663 2721 3215 6693 5329
8652 4507 3450 5272 7430 7758 1406
4381 9460 4677 1296 9708 6394 2239
1371 2201 0378 8994 0045 0314 1246
8591 3116 0951 3307 9464 2883 5844
7570 6472 6952 3989 4006 2205 5984
2386 0399 6197 7373 5875 6305 1862
5088 9916 1336 5030 6577 9379 5232
1819 4830 0415 8695 1791 2701 5256
9880 9934 0217 4805 5378 2196 8411
5060 3997 1984 1665 2029 7386 5449
6293 9000 7038 4291 0386 1914 8610
5375 1415 8547 5081 9044 2928 0779
4830 4133 1306 4660 9634 4035 5981
9040 3188 0699 8594 6385 4460 0868
4382 2373 8471 9664 3939 3204 9728
8336 9982 3729 7699 7395 4317 6514
2494 2401 3733 4163 9563 2727 7923
6163 7553 5393 4445 2180 6092 0531
3955 6862 4909 9647 5083 7073 4826
4476 0032 1758 6118 9240 2273 5059
6654 7921 8105 2766 5778 4042 3169
9221 0483 2328 2390 8694 2598 0953
4001 4842 6819 8744 2989 7764 2734
0813 1676 8284 0811 4975 8128 4173
2525 4510 0214 0285 5761 4496 0522
1942 2142 6195 5046 5776 6216 0191
5884 7403 2675 7114 9994 5224 0604
3870 1926 8259 5851 4033 9077 6258
3192 8406 7279 4119 0625 0120 2594
2448 6522 4237 9056 1389 5623 2602
1067 2779 4745 0512 9696 4289 5191
3188 3923 8523 0366 2703 6834 1515
2220 2311 3517 7934 3406 8063 5174
5024 9660 6723 0122 7571 8599 5284
6918 1485 5101 5880 7202 9997 0485
3219 2203 8911 1721 5390 4138 0952
9180 0024 5776 1935 6423 8809 4442
0517 2968 7405 2343 3570 6774 2279
8135 0501 9063 6512 3660 2699 5585
0417 6066 2273 2875 5001 9144 2515
9792 1130 8869 8761 8263 4343 4386
7113 2613 0624 4972 4908 3731 2655
3688 4789 5719 9861 0235 7946 1513
3314 8069 5870 2426 0938 0703 1567
8429 3058 0448 7371 9255 9346 1335
5132 0964 7359 6141 7701 5396 8427
0643 8753 8009 1184 2677 5962 0431
5515 4191 2039 3016 1667 9146 3109
2023 7008 9981 2039 4123 9355 6629
0612 8410 7487 3313 6015 5638 2689
1492 4461 0600 7107 5978 9540 2309
1121 3991 6957 3079 2033 4695 1812
9362 1453 8505 7296 3041 5929 3323
1064 7458 2066 5349 1803 1219 7746
0652 3846 5017 9490 5365 1803 7496
8902 1126 4943 5559 7208 2694 3981
6047 7003 5962 2347 0215 2797 0476
4329 2671 4248 9169 8930 2263 2200
7510 3303 5650 1803 2659 9890 1725
6438 5351 1069 3275 1640 5622 4545
7182 1019 0742 5828 4740 3395 6548
9707 1193 4663 5560 0202 1042 1985
8980 8376 4069 2221 2850 3884 5123
7425 3567 3408 9633 9675 5805 3744
0943 8910 7299 2902 1907 5081 7826
1044 6388 9707 7301 5009 xxxx
Perhatian! Data Data Lancaster Morning Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.